| 다이어그램 종류 | 표기법 | 현재 요소 | 설명 |
Class Diagram
Component Diagram
Deployment Diagram
Composite Structure Diagram
| <= | Classifier | 현재 요소로부터 타겟 요소로 specialization 관계를 맺습니다. |
| => | Classifier | 현재 요소로부터 타겟 요소로 generalization 관계를 맺습니다. |
| -- | Classifier | 현재 요소로부터 타겟 요소로 association 관계를 맺습니다. |
| <- | Classifier | 타겟 요소로부터 현재 요소로 navigable association 관계를 맺습니다. |
| -> | Classifier | 현재 요소로부터 타겟 요소로 navigable association 관계를 맺습니다. |
| <>- | Classifier | 현재 요소는 타겟 요소를 aggregate하는 관계를 맺습니다. |
| -<> | Classifier | 타겟 요소가 현재 요소를 aggregate하는 관계를 맺습니다. |
| <*>- | Classifier | 현재 요소는 타겟 요소를 compose하는 관계를 맺습니다. |
| -<*> | Classifier | 타겟 요소가 현재 요소를 compose하는 관계를 맺습니다. |
| <-- | Classifier | 타겟 요소가 현재 요소에 대해서 dependency 관계를 맺습니다. |
| --> | Classifier | 현재 요소가 타겟 요소에 대해서 dependency 관계를 맺습니다. |
| )- | Classifier | 타겟 요소가 현재 요소에 대해서 requirement 관계를 맺습니다. |
| -( | Classifier | 현재 요소가 타겟 요소에 대해서 requirement 관계를 맺습니다. |
| @- | Classifier | 타겟 요소가 현재 요소를 realization하는 관계를 맺습니다. |
| -@ | Classifier | 현재 요소가 타겟 요소를 realization하는 관계를 맺습니다. |
| Usecase Diagram | ()- | UseCase | 현재 요소와 연결된 타겟 모델(Actor)과 communication 연결을 한다. |
| -() | Actor | 현재 요소와 연결된 타겟 모델(UseCase)과 communication 관계를 맺습니다. |
| <i- | UseCase | 타겟 요소로부터 현재 요소로 include 관계를 맺습니다. |
| -i> | UseCase | 현재 요소로부터 타겟 요소로 include 관계를 맺습니다. |
| <e- | UseCase | 타겟 요소로부터 현재 요소로 extend 관계를 맺습니다. |
| -e> | UseCase | 현재 요소로부터 타겟 요소로 extend 관계를 맺습니다. |
Sequence Diagram
Seqeunce Diagram(Role)
| <- | Object, ClassifierRole | 현재 요소로부터 타겟 요소로 stimulus를 생성합니다. |
| -> | Object, ClassifierRole | 타겟 요소로부터 현재 요소로 stimulus를 생성합니다. |
| <-> | Object, ClassifierRole | 타겟 요소로부터 현재 요소로 return을 가지는 stimulus를 생성합니다. |
| <- | Stimulus, Message | 현재 Stimulus의 Sub-Stimulus(타겟 요소로부터 들어오는)를 생성합니다. |
| -> | Stimulus, Message | 현재 Stimulus의 Sub-Stimulus(타겟 요소로 나가는)를 생성합니다. |
| <-> | Stimulus, Message | 현재 Stimulus의 Sub-Stimulus(타겟 요소로부터 나가면서 리턴을 가지는)를 생성합니다. |
| <~ | Stimulus, Message | 현재 Stimulus 앞에 존재하는 Stimulus(타겟 요소로부터 들어오는)를 생성합니다. |
| ~> | Stimulus, Message | 현재 Stimulus 앞에 존재하는 Stimulus(타겟 요소로 나가는)를 생성합니다. |
| <_ | Stimulus, Message | 현재 Stimulus 뒤에 존재하는 Stimulus(타겟 요소로부터 들어오는)를 생성합니다. |
| _> | Stimulus, Message | 현재 Stimulus 뒤에 존재하는 Stimulus(타겟 요소로 나가는)를 생성합니다. |
Collaboration Diagram
Collaboration Diagram(Role)
| <- | Object, ClassifierRole | 현재 요소로부터 타겟 요소로 stimulus를 생성합니다. |
| -> | Object, ClassifierRole | 타겟 요소로부터 현재 요소로 stimulus를 생성합니다. |
| <-> | Object, ClassifierRole | 타겟 요소로부터 현재 요소로 return을 가지는 stimulus를 생성합니다. |
Statechart Diagram/
Activity Diagram
| <- | State, ActionState | 타겟 요소에서 현재 요소로 나가는 transition을 생성합니다. |
| -> | State, ActionState | 현재 요소에서 타겟 요소로 나가는 transition을 생성합니다. |
| -* | State, ActionState | 타겟 요소(Initial State)로부터 현재 요소로 들어오는 transition을 생성합니다. |
| -@ | State, ActionState | 현재 요소에서 타겟 요소(Final State)로 나가는 transition을 생성합니다. |
| <-<> | State, ActionState | 타겟 요소(Decision)에서 현재 요소로 들어오는 transition을 생성합니다. |
| -><> | State, ActionState | 현재 요소에서 타겟요소(Decision)로 나가는 transition을 생성합니다. |
| -(H) -(h) | State, ActionState | 현재 요소에서 타겟요소(History)로 나가는 transition을 생성합니다. |
| -(H*) -(h*) | State, ActionState | 현재 요소에서 타겟요소(Deep History)로 나가는 transition을 생성합니다. |
| <-| | State, ActionState | 타겟 요소에서 현재 요소로 join해서 들어오는 transition을 생성합니다. |
| |-> | State, ActionState | 현재 요소에서 타겟 요소로 fork해서 나가는 transition을 생성합니다. |